聯(lián)系人:張?zhí)斐?
電話:400-161-9980
傳真:021-37775710
手機:13611903111
郵箱:lab@lab110114.com
地址:上海市洞涇工業(yè)區(qū)城隆路629弄2號716
產(chǎn)品名稱:冷水機
產(chǎn)品型號:LABTECH
更新時間:2024-08-22
產(chǎn)品描述:我公司全面代理LABTECH的循環(huán)水冷卻器,并提供安裝于售后服務(wù)!
LABTECH冷水機的詳細資料:
循環(huán)水冷卻恒溫器的應(yīng)用領(lǐng)域:
化學(xué)、生物領(lǐng)域:原子吸收、ICP、ICP-MS,核磁共振、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、CCD、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)器(合成器)等。
材料領(lǐng)域:電鏡、X射線衍射、X熒光、磁控濺射、真空鍍膜機、分子束外延、ICP刻蝕、各種半導(dǎo)體設(shè)備、疲勞試驗機、化學(xué)沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)等等。
物理領(lǐng)域:激光器(各種型號)、磁場、各種分子泵以及包括材料領(lǐng)域使用的各種需水冷設(shè)備。
醫(yī)療:低磁場核磁共振、超導(dǎo)磁共振、直線加速器、CT、X光機等等。
儀器規(guī)格 | 控溫范圍 | 溫度穩(wěn)定度 | 制冷能力 | 泵流量 | 控溫方式 |
H90T | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 900W | 6.4L/Min@4Bar | PID |
H130 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.3 ℃ | 1500W | 7.5L/Min@4Bar | PID |
SH150-700 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.3 ℃ | 700W | 3.5L/Min@1.0Bar | PID |
SH150-900 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.3 ℃ | 900W | 4L/Min@1.5Bar | PID |
SH150-1000A | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1000W | 6.4L/Min@4Bar | PID |
SH150-1000 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1000W | 6.4L/Min@4Bar | PID |
SH150-1500 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1500W | 6.4L/Min@4Bar | PID |
SH150-1500M | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1500W | 12.1L/Min@4Bar | PID |
SH150-2100 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 2100W | 12.1L/Min@4Bar | PID |
SH150-2100T | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 2100W | 17L/Min@4Bar | PID |
SH150-3000 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 3000W | 12.1L/Min@4Bar | PID |
SH150-1000LT | -20 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 1000W | 6.4L/Min@4Bar | PID |
SH150-2100LT | -20 ℃ ~ 35 ℃ | ± 0.1 ℃ | 2100W | 12.1L/Min@4Bar | PID |
HF系列儀器性能參數(shù)儀器規(guī)格 | HF500 | HF700 | HF900 |
控溫范圍 | 8 ℃ ~ 35 ℃ | ||
控溫方式 | PID | PID | PID |
溫度穩(wěn)定度 | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ±0.2℃ |
制冷能力 | 5000W | 7000W | 9000W |
泵流量 | 17.1L/min@4Bar | 17.1L/min@4Bar | 17.1L/Min@4Bar |
水箱容量 | 13L | 13L | 13L |
如果你對LABTECH冷水機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
聯(lián)系人:張?zhí)斐? GoogleSiteMap ICP備案號: