聯(lián)系人:張?zhí)斐?
電話:400-161-9980
傳真:021-37775710
手機(jī):13611903111
郵箱:lab@lab110114.com
地址:上海市洞涇工業(yè)區(qū)城隆路629弄2號(hào)716
產(chǎn)品名稱:LIMS 實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-08-22
產(chǎn)品描述:我公司為檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室量身定做的實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng),使您的實(shí)驗(yàn)室更加規(guī)范,高效!
LIMS 實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)的詳細(xì)資料:
系列號(hào) | 描 述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(RMB) |
Kuiper | LABKUIPER LIMS(C/S)軟件基本功能 樣品預(yù)約 檢驗(yàn)委托 采樣紀(jì)錄 樣品接收 批樣接收 樣品保存 樣品分裝 樣品領(lǐng)取 制樣紀(jì)錄 副樣保存 任務(wù)分配 采樣任務(wù) 制樣任務(wù) 分包管理 科室分析任務(wù) 科員分析任務(wù) 儀器預(yù)約 數(shù)據(jù)采集 單個(gè)錄入數(shù)據(jù)結(jié)果 批量錄入數(shù)據(jù)結(jié)果 按方法錄入實(shí)驗(yàn)結(jié)果 按交叉表錄入實(shí)驗(yàn)結(jié)果 錄入個(gè)人校準(zhǔn)質(zhì)控結(jié)果 儀器數(shù)據(jù)導(dǎo)出 儀器數(shù)據(jù)導(dǎo)入 質(zhì)量控制 實(shí)驗(yàn)室互校 室主任審核 內(nèi)部評(píng)審 管理評(píng)審 預(yù)防措施 糾正措施 數(shù)據(jù)追溯 事故處理 爭(zhēng)議處理 報(bào)告管理 分析測(cè)試報(bào)告 報(bào)告發(fā)送管理 儀器狀況報(bào)表 收費(fèi)管理 綜合查詢 樣品查詢 制樣查詢 采樣查詢 物質(zhì)查詢 方法查詢 合同查詢 儀器查詢 人員查詢 分析測(cè)試報(bào)告查詢 資源管理 環(huán)境管理 物資管理 儀器管理(包括儀器工作時(shí)) 計(jì)量器具管理 資料管理 樣品類型管理 方法管理 人員管理 客戶管理 供應(yīng)商管理 分包方管理 課程管理 培訓(xùn)管理 科研項(xiàng)目管理 系統(tǒng)管理 數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù) 系統(tǒng)日志管理 系統(tǒng)權(quán)限分配 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 工具欄 公告欄 | 1 | |
LabKuiper 系統(tǒng)基本使用許可協(xié)議(包括下述五大功能模塊) | 1 | ||
檢驗(yàn)工作管理(包括樣品預(yù)約、樣品接收、任務(wù)分配、數(shù)據(jù)采集、報(bào)告管理)(包括3個(gè)用戶和3臺(tái)儀器接口) | 1 | ||
質(zhì)量管理 | 1 | ||
資源管理 | 1 | ||
綜合查詢 | 1 | ||
系統(tǒng)管理 | 1 | ||
并發(fā)用戶許可 | 3 | ||
客戶化 | 1 | ||
配置儀器數(shù)量 | 2 | ||
安裝、調(diào)試、培訓(xùn)7天(限8人)。 一年免費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)及升級(jí),終身提供服務(wù)。 | 1 | ||
稅金 | |||
總價(jià) | |||
合作價(jià)格 | |||
Option | 連接設(shè)備許可 | 1 | |
Option | 額外并發(fā)用戶許可 | 1 | |
Option | 功能客戶化 | 1 | |
備注:此報(bào)價(jià)不包括任何硬件費(fèi)用以及第三方軟件費(fèi)用(如Micro Soft SQL Server等) | |||
注:安裝條件:
硬件:用戶的局域網(wǎng)已建立,并測(cè)試成功
軟件:用戶的服務(wù)器上預(yù)安裝Microsoft SQL Server 2000標(biāo)準(zhǔn)版
用戶的服務(wù)器上預(yù)安裝Crystol Report
用戶的服務(wù)器上預(yù)安裝Microsoft windows 2000 server操作系統(tǒng)
用戶的服務(wù)器上預(yù)安裝殺毒軟件、防火墻等
如果你對(duì)LIMS 實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
聯(lián)系人:張?zhí)斐? GoogleSiteMap ICP備案號(hào):